| 社名 | 株式会社 宮田設計 |
| 代表取締役 | 宮田 真一 |
| 所在地 | 熊本県宇城市三角町波多2718番地1 |
| 電話番号 | 0964-52-3204 |
| FAX番号 | 0964-52-3918 |
| 宇土事務所 | 熊本県宇土市築籠町179-1 |
| 電話番号 | 0964-23-6107 |
| 業務内容 | 建築設計 建設コンサルタント 測量業務 |
| 許可等 |
|
| 免許等 |
|
| 加盟団体 |
|
| 年月 |
物件名 | 規模等 |
|---|---|---|
| 平成21年 | 矢部高校更衣室新築工事設計 | 3050m2 469㎡ |
平成21年
|
第一日之影、第二日之影 八戸合同森林事務所新築工事管理 |
|
平成21年 |
プレハブ寝具倉庫等新築整備工事に係る 工事実施設計業務 |
S造1階145㎡ |
| 平成21年 | 国立療養所菊池恵楓園第2センター 設計業務 |
RC造1階1865㎡ |
| 平成21年 | 三角分署庁舎耐震診断 | RC造2階316㎡ |
| 平成20年 | 小石原・川南・川内・根占 各森林事務所建築設計業務 |
W造1階308㎡ |
| 年月 |
物件名 | 規模等 |
|---|---|---|
| 平成22年 | 小川工業高校太陽光発電架台設置工事監理 | |
| 平成22年 | 矢部高校更衣室改築工事監理 | |
| 平成22年 | 八代高校教室棟改修その他設計 | |
| 平成22年 | 上益城地域振興局土木部庁舎耐震改修その他設計 | |
| 平成21年 | 片島地区排水対策特別事業第 | RC-1 85㎡ |
| 平成21年 | 小川工業高校センター棟屋上防水改修設計 | RC-2 4050㎡ |
| 平成21年 | 九州支所太陽光発電施設整備工事設計 | W-1 246㎡ |
| 平成21年 | 交差点信号機柱更新工事設計業務 | |
| 平成20年 | 片島地区排水対策特別事業第2号業務 | RC造1階87㎡ |
| 平成19年 | 石打ダム単県ダム改良設計 | RC造2階建て500㎡ |
| 平成18年 | 三角港単県港湾調査委託 | 木造2階 |
| 年月 |
物件名 | 規模等 |
|---|---|---|
| 平成22年 | 不知火温泉外構改修工事設計 | |
| 平成22年 | 青海小学校屋内運動場耐震補強工事管理 | S-2 748㎡ |
| 平成22年 | 街なみ環境整備事業案内板設置工事設計 | |
| 平成22年 | 三角東地区生涯学習センター屋外トイレ設置工事設計管理 | |
| 平成22年 | 海洋センター屋外・外壁改修工事設計管理 | |
| 平成22年 | 牟田地区消防ポンプ格納庫改築工事設計 | |
| 平成22年 | 龍ケ岳支所改修工事設計 | |
| 平成22年 | 龍ケ岳山頂バンガロー補修工事設計 | |
| 平成22年 | 中横田地区消防格納庫設計 | W-1 |
| 平成22年 | 下中郡地域集会所新築工事設計管理 | |
| 平成22年 | 坂貫地区集会所新築工事設計 | |
| 平成21年 | 豊野小学校校舎耐震診断 | RC-3 3020㎡ |
| 平成21年 | 三角西港周辺整備工事設計 | |
| 平成21年 | 青海小学校屋内運動場耐震補強設計 | S-2 748㎡ |
| 平成21年 | 松合小学校校舎耐震補強設計 | RC-3 1321㎡ |
| 平成21年 | 豊野小学校耐震診断業務 | RC造3階2972㎡ |
| 平成21年 | 三角分署庁舎耐震診断 | RC造2階316㎡ |
| 平成21年 | 三角センター改修工事管理業務 | RC造2階2971㎡ |
| 平成20年 | 三角センター大規模改修実施設計業務 | RC造2971㎡ |
| 平成20年 | 三角センター大規模改修実施設計 | RC造2900㎡ |
| 平成19年 | 石内ダム管理運営委託 | |
| 平成19年 | 三角センター耐震診断業務 | 耐震RC構造2900㎡ |
| 平成19年 | 街なみ環境整備事業案内板設計 | 案内板 |
| 平成19年 | 不知火温泉センター改修設計・監理 | RC造2階建て1821㎡ |
| 平成19年 | 三角港波多マリーナ管理棟改修等設計 | 木造1階115㎡ |
| 平成18年 | 格納庫新築工事設計 | 木造1階80㎡ |
| 平成18年 | アグリパーク豊野青空市場改築設計 | 木造1階290㎡ |
| 平成18年 | 三角庁舎等建築設計 | RC造2階建て2300㎡ |
| 年月 |
物件名 | 規模等 |
|---|---|---|
| 平成22年 | 稲葉様邸改築工事 | W-1 84㎡ |
| 平成22年 | 池辺様邸新築工事 | W-1 84㎡ |
| 平成22年 | 上古閑様邸新築工事 | W-1 150㎡ |
| 平成22年 | 佐藤様邸新築工事 | W-1 159㎡ |
| 平成22年 | 岡村様邸水廻り改修工事 | W-1 8㎡ |
| 平成22年 | 早瀬様邸新築工事 | W-2 157㎡ |
| 平成22年 | 村上様事務所新築工事 | W-1 54㎡ |
| 平成21年 | 橋口電設事務所新築工事(事務所) | W-2 60㎡ |
| 平成21年 | かまどや内部改築工事(事務所) | RC-2 92㎡ |
| 平成21年 | 帖佐様邸改築工事 | W-2 200㎡ |
| 平成21年 | 満崎様邸新築工事 | W-2 120㎡ |
| 平成21年 | 有馬様邸新築工事 | W-2 162㎡ |
| 平成21年 | 西照寺新築工事 | W-1 481㎡ |
| 平成21年 | 喜讀様邸新築工事(店舗) | S-2 227㎡ |
| 平成20年 | 杉田様邸新築工事 | W-2 106㎡ |
| 平成20年 | 田代様邸新築工事 | W-1 141㎡ |
| 平成20年 | 人見様邸新築工事 | W-2 127㎡ |
| 平成20年 | 森様邸新築工事 | W-1 141㎡ |
| 平成20年 | 宮崎様邸新築工事 |
W-1 129㎡ |
| 平成20年 | 宮田様邸改築工事 |
W-2 125㎡ |
| 平成20年 | 西照寺新築工事設計 | W造1階481㎡ |
| 年月 |
物件名 | 規模等 |
|---|---|---|
| 平成22年 | 江部・古保里線測量業務 | 縦横断測量L=700m |
| 平成22年 | 曽畑・辺田線設計業務 | 平板測量A=0.6ha 縦横断測量L=300m |
| 平成21年 | 豊野町農道台帳作成業務 | 平板測量A=1.0ha |
| 平成21年 | 小畑集落道境界測量業務 | 境界測量A=0.5ha |
| 平成21年 | 大見線測量業務 | 縦横断測量L=300m |
| 平成21年 | 矢崎山田線測量業務 | 平板測量A=0.9ha 縦横断測量L=460m |
| 平成20年 | 西原川測量業務 | 銃横断測量L=150m |
| 平成20年 | 宇城市災害復旧測量業務 | 縦横断測量L=200m |
| 平成20年 | 三角西港後方水路測量業務 | 文化財測量L=50m |
| 平成20年 | 浦上線測量業務 | 縦横断L=250m |
| 平成20年 | 西港市街線測量業務 | 平板測量A=1.3ha 縦横断測量L=420m |
| 平成19年 | 治山事業災害復旧測量業務 | 縦横断測量L=200m |
| 平成19年 | 林道災害復旧測量業務 | 平板測量A=0.5ha 縦横断測量L=150m |
| 平成19年 | 伊無田農道測量業務 | 縦横断測量L=150m |
| 平成19年 | 塩田川測量業務 | 縦横断測量L=230m |
| 平成19年 | 柳迫地区治山測量業務 | 平板測量A=0.3ha 縦横断測量L=30m |
| 平成19年 | 門内新町1号線測量業務 | 縦横断測量L=200m |
| 平成19年 | 山村線測量業務 | 縦横断測量L=300m |
| 平成18年 | 不知火ウキウキ線測量業務 | 縦横断測量L=1400m |
| 平成18年 | 災害復旧測量業務 | 縦横断測量L=250m |
| 年月 |
物件名 | 規模等 |
|---|---|---|
| 平成22年 | 国道445号修正設計業務 | 道路詳細設計L=1600m |
| 平成22年 | 御領区内4号線設計業務 | 道路概略設計L=200m |
| 平成22年 | 江部・古保里線設計業務 | 道路詳細設計L=700m |
| 平成22年 | 曽畑・辺田線設計業務 | 道路詳細設計L=300m |
| 平成21年 | 松橋駅駅前広場基本計画基本設計業務 | 駅前広場基本計画基本設計A=8000㎡ |
| 平成21年 | 門内・新町2号線設計業務 | 道路詳細設計L=300m |
| 平成21年 | 杉谷新谷線設計業務 | 橋梁設計L=8m |
| 平成21年 | 西港市街線設計業務 | 道路修正設計L=100m |
| 平成21年 | 矢崎山田線設計業務 | 道路詳細設計L=460m |
| 平成20年 | 宇城市災害復旧設計業務 | 河道設計L=200m |
| 平成20年 | 西港市街線測量業務 | 道路詳細設計L=420m |
| 平成19年 | 治山事業災害復旧測量業務 | 法面設計A=1300㎡ |
| 平成19年 | 林道災害復旧測量業務 | 法面設計A=3000㎡ |
| 平成19年 | 塩田川測量業務 | 河道設計L=230m |
| 平成19年 | 国道445号修正設計業務 | 道路詳細設計L=800m |
| 平成19年 | 三角支所庁舎外構設計業務 | 外構設計A=6000㎡ |
| 平成19年 | 県道古石天月線設計業務 | 道路詳細設計L=800m |
| 平成19年 | 新玉名駅周辺整備実施設計業務 | 公園設計A=4ha |
| 平成18年 | 不知火ウキウキ線設計業務 | 道路詳細設計L=1400m |
| 平成18年 | 矢崎山田線設計業務 | 道路詳細設計L=1400m |